Dataset Title: | Hakai Oceanography Nutrient Samples, Research
![]() ![]() |
Institution: | Hakai Institute (Dataset ID: HakaiNutrientSampleResearch) |
Information: | Summary ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
work_area | organization | survey | site_id | project_specific_id | source | collection_method | filtered | filter_type | volume | nh4_flag | no2_no3_flag | po4_flag | sio2_flag | analyzing_lab | metadata_qc_flag | quality_level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUADRA | HAKAI | MFW | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | NOAA | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA1 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT382 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT383 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT384 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT385 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT386 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT387 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT388 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT445 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT446 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT447 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT448 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT450 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT451 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT452 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT453 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT454 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT455 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT479 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT481 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT482 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT484 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT485 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT486 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT487 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT548 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT549 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT550 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT551 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT552 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT553 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT554 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA,QRAFT1,QOMA2,QOMA1 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1 | QU39 | M | 0 | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1 | QU39 | M | 0 | 13.0 | BDL | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1 | QU39 | M | 0 | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1 | QU39 | M | 0 | 0.45nm | 13.0 | BDL | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1 | QU39 | M | 1 | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | BDL | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1,QOMA | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1,QOMA,QRAFT1 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1,QOMA2 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA1,QOMA2 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | BDL | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | BDL | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT645 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT646 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT647 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT648 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT649 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT650 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT651 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT665 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT666 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT667 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT668 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT669 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT670 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT671 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT736 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT737 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT738 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT739 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT740 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT741 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1 | QU39 | QNUT742 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1012 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1013 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1014 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1015 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1016 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1017 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1018 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1039 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1040 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1041 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1042 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1043 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1044 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1045 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1057 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1058 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1059 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1060 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1061 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1062 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT1063 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT539 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT540 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT541 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT542 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT543 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT544 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT545 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT584 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT585 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT586 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT587 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT588 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT589 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT590 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT792 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT793 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT794 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT795 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT796 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT797 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT798 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT812 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT813 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT814 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT815 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT816 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT817 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT818 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT840 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT841 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT842 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT843 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT844 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT845 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT846 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT847 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT848 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT895 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT896 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT897 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT898 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT899 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT952 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT953 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT954 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT955 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT956 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT957 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA1,QOMA | QU39 | QNUT958 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA2,QOMA3 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA3 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA4 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA4 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | BDL | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA5 | QU39 | M | 0 | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA5 | QU39 | M | 0 | 13.0 | BDL | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA5 | QU39 | M | 0 | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA5 | QU39 | M | 0 | 0.45nm | 13.0 | BDL | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA5 | QU39 | M | 1 | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMA5 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA5 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | BDL | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QOMA5_WATER | QU39 | M | 0 | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | QOMB,OTHER | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | QU39 | QU39 | M | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | |||||
QUADRA | HAKAI | ZOOPSPRINT | QU39 | M | 0 | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator | ||||
QUADRA | HAKAI | ZOOPSPRINT,QM70 | QU39 | M | 0 | 0.45nm | 13.0 | AV | AV | AV | UBC | Principal Investigator |
In total, there are 159 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.