Relevés aéroportés du fleuve Fraser - 2020 - Observatoire côtier aéroporté
10.21966/f9m6-qg12
Accès et utilisation
|
Licence: CC-BY-4.0
|
Données et ressources
Citation
Related Works
Étendue du jeu de données
Dates
| Date(s) de référence des métadonnées | March 26, 2026 (Publication) March 26, 2026 (Revision) |
|---|---|
| Date(s) de référence des données | July 29, 2020 (Création) April 01, 2021 (Publication) April 01, 2021 (Revision) |
| Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Nom
- Hakai Geospatial
- Affiliation
-
Hakai Institute
- Courriel
- data@hakai.org
- Rôle
- Auteur
- Dépositaire
- Distributeur
- Propriétaire
- Point de contact
- Chercheur principal
- transformateur
- Affiliation
-
Hakai Institute
- Courriel
- data@hakai.org
- Rôle
- Éditeur
- Affiliation
-
Tula Foundation
- Rôle
- Fondateur
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Variables océaniques | Autre |
| Portée | Jeu de données |
| Statut | Terminé |
| Topic Category | oceans |
| Note de maintenance | Generated from https://hakaiinstitute.github.io/hakai-metadata-entry-form#/en/hakai/RvRPlFMSsIaBwoGdQIq5BVYfBBa2/-MibW0TZpoaJ4Ih_2ev7 |
| Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -121.5, 49.51 ], [ -121.3, 49.53 ], [ -121.4, 49.95 ], [ -121.5, 50.28 ], [ -121.7, 50.52 ], [ -121.8, 50.66 ], [ -121.8, 50.76 ], [ -121.8, 51.01 ], [ -122.1, 51.32 ], [ -122.3, 51.79 ], [ -122.1, 52.11 ], [ -122.3, 52.37 ], [ -122.3, 52.51 ], [ -122.6, 52.49 ], [ -122.4, 51.96 ], [ -122.5, 51.83 ], [ -122.4, 51.49 ], [ -122.3, 51.18 ], [ -121.9, 50.95 ], [ -121.9, 50.62 ], [ -121.8, 50.53 ], [ -121.7, 50.17 ], [ -121.6, 49.89 ], [ -121.5, 49.63 ], [ -121.5, 49.51 ] ] ], "type": "Polygon" } |
| Latitude limite Nord | 49.51 |
| Latitude limite Sud | 52.51 |
| Longitude limite Est | -121.3 |
| Longitude limite Ouest | -122.6 |
| Étendue temporelle |
|
| Étendue verticale |
|
| Langue par défaut | Anglais |
| Identifiant de citation |
|
| Projects |
|
| Included in Data Catalogue |
|