Surveillance à haute résolution du carbone côtier dans le Pacifique Nord-Est
Accès et utilisation
|
Licence: None
|
Données et ressources
Citation
Related Works
Étendue du jeu de données
Dates
| Date(s) de référence des métadonnées | October 05, 2026 (Publication) October 05, 2026 (Revision) |
|---|---|
| Date(s) de référence des données | December 18, 2014 (Création) October 05, 2026 (Publication) |
| Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
-
Hakai Institute
- Courriel
- data@hakai.org
- Rôle
- Dépositaire
- Distributeur
- Propriétaire
- Éditeur
- Affiliation
-
Tula Foundation
- Rôle
- Fondateur
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Variables océaniques | Carbone inorganique |
| Climate Variables | Carbone inorganique |
| Portée | Collection |
| Statut | En cours |
| Topic Category | oceans |
| Note de maintenance | Generated from https://hakaiinstitute.github.io/hakai-metadata-entry-form#/en/hakai/RLSJmX44tkZoh8ncSpZECUoikBt1/-P0csr75piiewsICpJu8 |
| Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -160.4964, 46.7847 ], [ -118.6667, 46.7847 ], [ -118.6667, 62.7421 ], [ -160.4964, 62.7421 ], [ -160.4964, 46.7847 ] ] ], "type": "Polygon" } |
| Latitude limite Nord | 62.7421 |
| Latitude limite Sud | 46.7847 |
| Longitude limite Est | -118.6667 |
| Longitude limite Ouest | -160.4964 |
| Étendue temporelle |
|
| Étendue verticale |
|
| Langue par défaut | Anglais |
| Projects |
|
| Included in Data Catalogue |
|